Numéro de Lot Façade en ML Superficie en M² Cotations en ML

Caractéristiques

 
TROISIÈME TRANCHE - Pour voir le plan, cliquez ici
24 16.39 683 - Réservé  
25 19.50 665 - Réservé  
26 23.00 652 - Réservé  
27 23.00 661 - Réservé  
28 21.90 729 - Réservé  
29 22.70 735 - Réservé  
30 23.80 762 - Réservé  
51 20.54 702 - Réservé  
50 18.04 582 - Réservé  
49 18.00 535 - Réservé  
48 19.13 542 - Réservé  
 
Numéro de Lot Façade en ML Superficie en M² Cotations en ML

Caractéristiques

 
DEUXIÈME TRANCHE - Pour voir le plan, cliquez ici
38 25.07 729 - Réservé  
43 25.07 751 - Réservé  
52 34.09 783 - Réservé  
31 23.50 743 - Réservé  
32 17.96 765 - Réservé  
33 31.40 789 - Réservé  
53 21.81 607 - Vendu  
54 19.00 570 - Réservé  
55 19.00 557 - Réservé  
56 19.00 545 - Réservé  
57 19.00 533 - Réservé  
Les données des façades et superficies sont approximatives.

Compris :
frais de géomètre et viabilisation.

Non compris :
frais de notaire, droits d'enregistrements payables à l'acte, provision pour l'association syndicale,
taxes d'urbanisme liées à la construction.

 

Bellevue Sarl - L'Epine 22 route de Louplande - 72210 LA SUZE SUR SARTHE - 02 43 88 78 43 - bellevuesarl@yahoo.fr